Centrale termica tipo C
![]() |
Animazione in 3D ÖkoFEN
Centrale termica tipo C
centrale_termica_tipoC.mpg [17046 KB]

1. Caldaia a pellet PELLEMATIC |
|
4. Camino |
|
|
|
2. Magazzino con fondo inclinato |
5. Lastra del fondamento o fondamento a righe |
|
|
|
|
3. Costruzione del container in legno |
||
|
|
|
Dati tecnici |
|||||||||
| Tipo caldaia | kw | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | |
| Consumo annuale | t | 6 | 8 | 10 | 12,8 | 14,4 | 19,2 | 22,4 | |
| Riempimento annuale* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Modo di estrazione | Sistema sottovuoto | ||||||||
| Modo di stoccaggio | Magazzino+ fondo inclinato | ||||||||
| Quantità di stoccaggio | 9,5 t | ||||||||
| Lunghezza | L | mm | 6200 | ||||||
| Larghezza | B | mm | 2430 | ||||||
| Larghezza con camino | B1 | mm | - | ||||||
| Altezza | H | mm | 2650 | ||||||
| Altezza senza viti | H1 | mm | 2580 | ||||||
| Altezza - Camino | Hk | mm | 15-32 kW: 3900 | ||||||
| 36-56 kW: 4700 | |||||||||
| Peso di trasporto | kg | F60 | 3500 | ||||||
| kg | F90 | 3900 | |||||||
*calcolato per un consumo di 400kg/KW a stagione
Ci contatta








