Centrale termica tipo D
![]() |
Animazione in 3D ÖkoFEN
Centrale termica tipo D
centrale_termica_tipoD.mpg [17033 KB]

1. Caldaia a pellet PELLEMATIC |
|
4. Camino |
|
|
|
2. Magazzino con fondo inclinato |
5. Lastra del fondamento o fondamento a righe |
|
|
|
|
3. Costruzione del container in legno |
||
|
|
|
Dati tecnici |
||||||
| Tipo caldaia | kw | 72 | 96 | 112 | ||
| Consumo annuale | t | 28,8 | 38,4 | 44,8 | ||
| Riempimento annuale* | 2 | 3 | 3 | |||
| Modo di estrazione | Sistema di aspirazione sottovuoto | |||||
| Modo di stoccaggio | Magazzino con fondo inclinato | |||||
| Quantità di stoccaggio | 15 t | |||||
| Lunghezza | L | mm | 10300 | |||
| Larghezza | B | mm | 2430 | |||
| Larghezza con camino | B1 | mm | 3500 | |||
| Altezza | H | mm | 2650 | |||
| Altezza senza viti | H1 | mm | 2580 | |||
| Altezza - Camino | Hk | mm | 6000 | |||
| Peso di trasporto | F60 | kg | 6000 | |||
| F90 | kg | 6600 | ||||
*calcolato per un consumo di 400kg/KW a stagione
Ci contatta








