Centrale termica tipo E
![]() |
Animazione in 3D ÖkoFEN
Centrale termica tipo E
centrale_termica_tipoE.mpg [17222 KB]

1. Caldaia a pellet PELLEMATIC |
|
4. Camino |
|
|
|
2. Magazzino con fondo inclinato |
5. Lastra del fondamento o fondamento a righe |
|
|
|
|
3. Costruzione del container in legno |
||
|
|
|
Dati tecnici |
||||||
| Tipo caldaia | kw | 144 | 224 | |||
| Consumo annuale | t | 57,6 | 89,6 | |||
| Riempimento annuale* | 4 | 6 | ||||
| Modo di estrazione | Sistema di aspirazione sottovuoto | |||||
| Modo di stoccaggio | Magazzino con fondo inclinato | |||||
| Quantità di stoccaggio | 14 t | |||||
| Lunghezza | L | mm | 12300 | |||
| Larghezza | B | mm | 2430 | |||
| Larghezza con camino | B1/B2 | mm | 3500 / 3040 | |||
| Altezza | H | mm | 2640 | |||
| Altezza senza viti | H1 | mm | 2510 | |||
| Altezza - Camino | Hk | mm | 6000 | |||
| Peso di trasporto | F60 | kg | 8300 | |||
| F90 | kg | 9200 | ||||
*calcolato per un consumo di 400kg/KW a stagione
Ci contatta








