PELLEMATIC SMART
Dati tecnici
ATTENZIONE: La garanzia vale solo se vengono rispettate le seguenti esigenze:
- Diametro del raccordo tra caldaia e camino deve essere di almeno 130 mm
- La caldaia a condensazione deve essere gestita assieme ad con un puffer
- Il ritorno alla caldaia non deve superare i 35°C, è necessario un sistema a temperatura
bassa (riscaldamento di pavimento o parete)

| Dati tecnici | Unità | PELLEMATIC SMART |
| Potenza nominale bruciatore | kW | 3,9 / 5,9 / 7,8 |
| Larghezza - totale | mm | 1125 |
| Altezza - totale | mm | 2050 |
| Altezza - set di riempimento | mm | 1320 |
| Profondità - totale | mm | 1120 |
| Ingombro | mm | 790 |
| Altezza di ribaltamento | mm | 1970 |
| Mandata e ritorno - dimensioni | Zoll | 3/4 od. 22 Klemmring |
| Mandata e ritorno - altezza raccordi | mm | 1300 |
| Tubo di scarico fumi - altezza raccordi | mm | 275 |
| Canalizzazione - altezza raccordi | mm | 211 |
| Peso (senz'acqua, dotazioni complete) | kg | 390 |
| Rendimento a carico nominale | % | 100,0 / 103,0 / 106,1 |
| Contenuto di acqua | l | 600 |
| Tiraggio a potenza nominale /carico parziale | mbar | 0,01 |
| Temperatura fumi a potenza nominale | °C | 30-50 |
| Portata massica dei fumi a potenza nominale, gas secco | kg/h | 9,7 / 14,8 / 20 |
| Portata volumetrica fumi a potenza nominale | m³/h | 7,7 / 11,5 / 15,4 |
| Diametro tubo di scarico fumi (sulla caldaia) | mm | 131,7 interno |
| Diametro canna fumaria | mm | almeno 130 |
| Tipo di canna fumaria | adatta per condensazione - combustibili solidi | |
| Collegamento elettrico | 230 VAC, 50 Hz, 14 A | |
| Capacità serbatoio intermedio | kg | 22 |

| Pressione d'esercizio max. ammessa: | |||
| Riscaldamento | bar |
3 |
|
| Scambiatore acqua sanitaria | bar | 6 | |
| Scambiatore solare | bar | 6 | |
| Superfici scambiatore: | |||
| Scambiatore solare (rispetto allo scambiatore a fascio tubiero) | m² | 1,75 | |
| Capacità scambiatore: | |||
| Scambiatore acqua sanitaria | l | 0,8 | |
| Scambiatore solare | l | 1,7 | |
| Isolamento termico: | |||
|
Mantello, isolamento termico lana di vetro speciale con rivestimento in filamenti di vetro 0,035 W/mK |
mm | 120 | |
| Erogazione gruppo acqua sanitaria: | |||
|
25 l/min con temperatura puffer di 60°C e temperatura acqua calda 45°C |
|||
| Altezza minima del locale: 215 cm | |||
|
Salvo modifiche tecniche. I dati per la proggettazione si ottengono dalle manuali di montaggio.
|
|||






